Maintenance logbook
- Dettagli
- Visite: 4387
Maintenance logbook
Data | Sistema | Problema | Azioni | Note |
26/10/2018 | Stazione Davis | Anemometro non funzionante | Acquistato anemometro ultrasonico. In attesa. | |
17/10/2018 | Stazione Davis | Installato su palo principale Davis DW-6382 | ||
11/10/2018 | Stazione Davis | 22:50 rimossa la carta argentata e iniziato confronto | ||
06/10/2018 | Stazione Davis | Sembra che le temperature siano falsate | Ricoperto l'AeroCone da carta argentata | |
05/10/2018 | Stazioni meteo | Spostate sia la Davis che la Netatmo. Ora sono a 2.5m | ||
05/10/2018 | KWOS Camera | Ora la KWOS Camera è una IP Cam DS-2CD2T42WD-15 | ||
01/10/2018 | YI Action CAM | Non riesce più a salvare le immagini timelapse | Verrà sostituita con una IP Cam DS-2CD2T42WD-15 | |
25/09/2018 | APRS: IR0UCA | Out of Internet: probabile rottura del cavo di rete | Sostituzione del cavo di rete | |
25/09/2018 | Riceitore satelliti geostazionari | Il segnale va e viene: probabile spostamento della parabola | Ripuntamento della parabola | |
23/09/2018 | POCSAG | Il transmitter ora è collegato alla rete italiana e quella tedesca. E' possibile ricevere SMS dal DMR |
||
01/09/2018 | POCSAG | Installazione transmitter POCSAG su 144.5125 MHz | ||
10/08/2018 | BPQ - Winlink | Sostituita antenna C-Whip con antenna canna da pesca ma con trasformatore Fire 2.0 Evolution | ||
07/07/2018 | Stazione meteo netatmo | Inserito un controllo in crontab sulla presenza del processo | ||
06/07/2018 | BPQ | Il BUSY detectory del VARA FM bloccava il TX sulla porta di WINMOR e VARA | Spostato l'interlock da 4 ad uno fittizio: 5. Va bene fino a che non vi sono connessioni in VARA FM | |
03/07/2018 | Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 |
Non funziona il forecast su weewx | Poiche' l'unico servizio API e' Open WeatherMap, si bloccava con la generazione della pagina "compare". | |
30/06/2018 | Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 |
Alcune volte weewx va in stop (timeout ftp, mancanza di connessione alla stazione ?) | Inserito un controllo in crontab sulla presenza del processo | |
29/06/2018 | Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 |
Installata la nuova stazione meteorologica Davis Vantage Pro 2 I dati su Wunderground e CWOP adesso provengono da questa stazione Netatmo è usata come backup e per monitoraggio temperatura interna |
||
28/06/2018 | Stazione meteo Davis Vantage Pro 2 |
Configurata raspberry per weewx da collegare alla Davis Vantage Pro 2 6152EU | ||
25/06/2018 | Stazione meteo Netatmo | Sensore esterno temperatura non funzionante |
Sostituito con modulo interno |
|
22/06/2018 | BPQ - WinLink | Attivazione VARA HF su IC-7400 per 12m e 80m | ||
15/06/2018 | APRS | Attivazione Gateway HF MFSK16 su 10149.7 MHz USB ( 10147.30 +2400Hz ) | ||
26/05/2018 | Night AllSkyCam | Attivazione telecamera notturna AllSky | ||
22/05/2018 | Sky Quality Meter | Ogni tanto si blocca la comunicazione IP | Inserita presa TPLink su alimentazione, resettabile da App Kasa | |
15/05/2018 | Rivelatore nubi | Aggiunto anemometro e Cloud watcher Solo per pubblicazione dati senza PC |